Stoklarımızdaki Paslanmaz Eşit Tee Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.
DN | İnc | mm | SCH | mm | C(mm) | Ağırlık(kg) |
15 | 1/2″ | 21.3 | 10 40 | 2.11 2.77 | 25 | 0.1 0.1 |
20 | 3/4″ | 26.9 | 10 40 | 2.11 2.87 | 29 | 0.1 0.2 |
25 | 1″ | 33.7 | 10 40 | 2.77 3.38 | 38 | 0.3 0.3 |
32 | 1 1/4″ | 42.4 | 10 40 | 2.77 3.56 | 48 | 0.5 0.5 |
40 | 1 1/2″ | 48.3 | 10 40 | 2.77 3.68 | 57 | 0.7 0.8 |
50 | 2″ | 60.3 | 10 40 | 2.77 3.91 | 64 | 0.8 1.2 |
65 | 2 1/2″ | 76.1 | 10 40 | 3.05 5.16 | 76 | 1.4 2.3 |
80 | 3″ | 88.9 | 10 40 | 3.05 5.49 | 86 | 1.8 3.2 |
100 | 4″ | 114.3 | 10 50 | 3.05 6.02 | 105 | 2.6 5.1 |
125 | 5″ | 139.7 | 10 40 | 3.40 6.55 | 123 | 4.6 9.4 |
150 | 6″ | 168.3 | 10 40 | 3.40 7.11 | 143 | 6.3 16.1 |
200 | 8″ | 219.1 | 10 40 | 3.76 8.18 | 178 | 11.4 31.0 |
250 | 10″ | 273 | 10 40 | 4.19 9.27 | 216 | 27.1 53.1 |
300 | 12″ | 323.9 | 10 40 | 4.57 9.53 | 254 | 38.0 77.0 |
350 | 14″ | 355.6 | 10 40 | 4.78 9.53 | 279 | 46.0 93.0 |
400 | 16″ | 406.4 | 10 40 | 4.78 9.53 | 305 | 57.0 116.0 |
450 | 18″ | 457.2 | 10 40 | 4.78 9.53 | 343 | 73.0 147.0 |
500 | 20″ | 508 | 10 40 | 5.54 9.53 | 381 | 111.0 182.0 |
600 | 24″ | 609.6 | 10 40 | 6.35 9.53 | 432 | 149.0 245.0 |
Paslanmaz Tee
– Stoklarımızdaki paslanmaz tee ve paslanmaz tee çeşitleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. – Paslanmaz sektöründeki tecrübemizle paslanmaz tee ölçüleri ve paslanmaz tee fiyatları hakkında her türlü teknik bilgiyi alabilirsiniz.