Stoklarımızdaki Paslanmaz Düz Flanş PN 10 Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.

DN  İnc mm d1 b D k Delik Sayısı Ağırlık (kg)
 10 3/8″ 17.2 17.7 14 90 60 4  x  4 0.58
 15 1/2″ 21.3 22 14 95 65 4  x  4 0.648
 20 3/4″ 26.9 27.6 16 105 75 4  x  4 0.952
 25 1″ 33.7 34.4 16 115 85 4  x  4 1.14
 32 11/4″ 42.4 43.1 16 140 100 4  x  4 1.69
 40 11/2″ 48.3 49 16 150 110 4  x  4 1.89
50 2 60.3 61.1 18 165 125 4  x  4 2.53
65 21/2″ 76.1 77.1 18 185 145 4  x  4 3.06
80 3″ 88.9 90.3 20 200 160 8  x  8 3.70
100 4″ 114.3 115.9 20 220 180 8  x  8 4.62
125 5″ 139.7 141.6 22 250 210 8  x  8 6.30
150 6″ 168.3 170.5 22 285 240 8  x  8 7.75
200 8″ 219.1 221.8 24 340 295 8  x  8 11.3
250 10″ 273 276.2 26 395 350 12  x  12 14.7
300 12″ 323.9 327.6 26 445 400 12  x  12 17.4
350 14″ 355.6 359.7 26 505 460 12  x  12 23.6
400 16″ 419.0 411 26 565 515 16  x  16 28.6
500 20″ 508 513.6 28 670 620 20  x  20 38.1

Stoklarımızdaki Paslanmaz Düz Flanş PN 16 Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.

DN  İnc mm d1 b D k Delik Sayısı Ağırlık (kg)
 10 3/8″ 17.2 17.7 14 90 60 4  x  4 0.58
 15 1/2″ 21.3 22 14 95 65 4  x  4 0.648
 20 3/4″ 26.9 27.6 16 105 75 4  x  4 0.952
 25 1″ 33.7 34.4 16 115 85 4  x  4 1.14
 32 11/4″ 42.4 43.1 16 140 100 4  x  4 1.69
 40 11/2″ 48.3 49 16 150 110 4  x  4 1.89
50 2 60.3 61.1 18 165 125 4  x  4 2.53
65 21/2″ 76.1 77.1 18 185 145 4  x  4 3.06
80 3″ 88.9 90.3 20 200 160 8  x  8 3.70
100 4″ 114.3 115.9 20 220 180 8  x  8 4.62
125 5″ 139.7 141.6 22 250 210 8  x  8 6.30
150 6″ 168.3 170.5 22 285 240 8  x  8 7.75
200 8″ 219.1 221.8 24 340 295 8  x  8 11.3
250 10″ 273 276.2 26 395 350 12  x  12 14.7
300 12″ 323.9 327.6 26 445 400 12  x  12 17.4
350 14″ 355.6 359.7 26 505 460 12  x  12 23.6
400 16″ 419.0 411 26 565 515 16  x  16 28.6
500 20″ 508 513.6 28 670 620 20  x  20 38.1
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@dinamikpaslanmaz.com mail adresimizden yada (0262) 754 05 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
7/24 Destek