DİKİŞLİ (KAYNAK FAKTÖRÜ ‘1’ ) VE DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORULARIN AISI 304 KALİTE BAZ ALINMIŞTIR
DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA BASINÇ DAYANIM TABLOSU
Size/ Ölçü O.D x t = mm NORM Ağırlık 20°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350° 400°
kg/mt BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR BAR
6.00 x 1.00 EN-ISO 0.125 447 412 376 371 347 323 309 299
6.00 x 1.50 EN-ISO 0.169 698 671 637 588 557 548 523 507
8.00 x 1.00 EN-ISO 0.175 335 292 279 266 246 229 219 212
8.00 x 1.50 EN-ISO 0.244 503 477 435 418 402 374 358 347
8.00 x 2.00 EN-ISO 0.300 698 671 637 588 557 548 523 507
10.00 x 1.00 EN-ISO 0.225 268 226 223 206 191 177 170 164
10.00 x 1.50 EN-ISO 0.319 403 362 334 331 305 284 272 263
10.00 x 2.00 EN-ISO 0.401 537 518 473 446 437 406 388 376
10.29 x 1.24 1/8″ SCH 10s 0.281 323 280 269 255 236 220 210 203
10.29 x 1.73 1/8″ SCH 40s 0.371 451 416 380 375 351 327 312 302
12.00 x 1.00 EN-ISO 0.275 224 185 185 168 156 145 138 134
12.00 x 1.50 EN-ISO 0.394 335 292 279 266 246 229 219 212
12.00 x 2.00 EN-ISO 0.501 447 412 376 371 347 323 309 299
13.00 x 1.00 EN-ISO 0.300 206 171 169 154 142 133 127 123
13.00 x 1.50 EN-ISO 0.432 310 266 257 243 224 209 200 193
13.72 x 1.24 1/4″ SCH5S 0.387 243 202 201 184 170 158 151 147
13.72 x 1.65 1/4″ SCH10S 0.499 323 279 268 255 235 219 209 203
13.72 x 2.24 1/4″ SCH40S 0.644 438 401 366 364 338 315 301 292
13.72 x 3.02 1/4″ SCH80S 0.809 591 587 536 495 490 461 440 427
14.00 x 1.00 EN-ISO 0.326 192 159 156 142 131 122 117 113
14.00 x 1.50 EN-ISO 0.470 288 244 239 223 206 192 183 178
14.00 x 2.00 EN-ISO 0.601 383 342 318 312 288 268 256 248
15.00 x 1.00 EN-ISO 0.351 179 149 145 132 122 114 108 105
15.00 x 1.50 EN-ISO 0.507 268 226 223 206 191 177 170 164
15.00 x 2.00 EN-ISO 0.651 358 315 297 287 265 247 236 229
16.00 x 1.00 EN-ISO 0.376 168 139 135 123 114 106 101 98
16.00 x 1.50 EN-ISO 0.545 252 210 209 192 177 165 158 153
16.00 x 2.00 EN-ISO 0.701 335 292 279 266 246 229 219 212
17.20 x 1.60 3/8″ 0.625 250 208 207 190 176 164 156 152
17.20 x 2.00 3/8″ 0.761 312 268 259 245 226 211 201 195
17.20 x 2.50 3/8″ 0.923 406 365 337 334 308 287 274 266
17.15 x 1.65 3/8″ SCH10S 0.640 258 216 214 198 183 170 162 157
17.15 x 2.31 3/8″ SCH40S 0.858 361 319 300 291 269 250 239 232
17.15 x 3.20 3/8″ SCH80S 1.118 501 474 433 416 400 372 355 344
18.00 x 1.00 EN-ISO 0.426 149 124 119 109 100 93 89 86
18.00 x 1.50 EN-ISO 0.620 224 186 185 168 156 145 138 134
18.00 x 2.00 EN-ISO 0.801 298 255 248 233 215 200 191 185
18.00 x 2.50 EN-ISO 0.970 373 330 309 302 278 259 248 240
19.00 x 1.00 EN-ISO 0.450 141 117 112 102 94 88 84 81
19.00 x 1.50 EN-ISO 0.657 212 176 174 159 147 136 130 126
20.00 x 1.00 EN-ISO 0.476 134 111 106 97 90 83 80 77
20.00 x 1.25 EN-ISO 0.587 168 139 135 123 114 106 101 98
20.00 x 1.50 EN-ISO 0.695 201 167 164 150 139 129 123 119
20.00 x 2.00 EN-ISO 0.901 268 226 223 206 191 177 170 164
21.34 x 1.65 1/2″ SCH5S 0.789 383 342 318 312 288 268 256 248
21.34 x 2.11 1/2″ SCH10S 1.016 265 223 220 204 188 175 167 162
21.34 x 2.77 1/2″ SCH40S 1.288 348 305 289 278 257 239 229 222
21.34 x 3.73 1/2″ SCH80S 1.645 469 437 399 389 368 343 327 317
21.30 x 2.00 EN-ISO 0.969 252 211 209 192 178 165 158 153
21.30 x 2.60 EN-ISO 1.221 334 290 277 265 245 228 218 211
21.30 x 3.00 EN-ISO 1.379 362 320 300 292 269 251 240 233
22.00 x 1.00 EN-ISO 0.526 122 101 96 88 81 75 72 70
22.00 x 1.20 EN-ISO 0.627 152 127 122 111 103 96 91 89
22.00 x 1.50 EN-ISO 0.770 183 152 148 135 125 116 111 108
22.00 x 2.00 EN-ISO 1.002 244 203 203 185 171 159 152 148
23.00 x 1.50 EN-ISO 0.808 175 145 141 129 119 111 106 103
25.00 x 1.00 EN-ISO 0.601 107 89 84 77 71 66 63 61
25.00 x 1.50 EN-ISO 0.883 161 134 129 118 109 101 97 94
25.00 x 2.00 EN-ISO 1.152 215 178 176 161 149 138 132 128
25.00 x 2.50 EN-ISO 1.409 268 226 223 206 191 177 170 164
25.00 x 3.00 EN-ISO 1.653 322 278 267 254 235 218 209 202
26.67 x 1.65 3/4″ SCH5S 1.034 166 138 133 122 112 105 100 97
26.67 x 2.11 3/4″ SCH10S 1.298 212 176 174 159 147 137 131 127
26.67 x 2.87 3/4″ SCH40S 1.710 289 246 240 224 207 193 184 179
26.67 x 3.91 3/4″ SCH80S 2.228 393 352 327 322 297 277 264 256
26.90 x 1.50 EN-ISO 0.957 160 133 128 117 108 100 96 93
26.90 x 2.00 EN-ISO 1.247 200 166 163 149 137 128 122 118
26.90 x 2.50 EN-ISO 1.532 253 214 208 195 179 167 159 154
26.90 x 2.60 EN-ISO 1.582 259 218 215 199 183 171 163 158
26.90 x 3.00 EN-ISO 1.801 314 271 260 248 228 212 203 196
28.00 x 1.00 EN-ISO 0.676 96 80 75 68 63 59 56 54
28.00 x 1.50 EN-ISO 0.995 144 119 114 104 96 90 86 83
28.00 x 2.00 EN-ISO 1.302 192 159 156 142 131 122 117 113
29.00 x 1.50 EN-ISO 1.036 140 116 111 101 93 87 83 81
30.00 x 1.00 EN-ISO 0.726 89 74 69 63 59 55 52 51
30.00 x 1.50 EN-ISO 1.070 134 111 106 97 90 83 80 77
30.00 x 2.00 EN-ISO 1.402 179 149 145 132 122 114 108 105
30.00 x 2.50 EN-ISO 1.722 224 186 185 168 156 145 138 134
30.00 x 3.00 EN-ISO 2.028 268 226 223 206 191 177 170 164
32.00 x 1.20 EN-ISO 0.928 105 87 82 75 69 64 61 60
32.00 x 1.50 EN-ISO 1.146 126 104 99 91 84 78 74 72
32.00 x 2.00 EN-ISO 1.502 168 139 135 123 114 106 101 98
33.40 x 1.65 1″ SCH5S 1.312 133 110 105 96 88 82 79 76
33.40 x 2.77 1″ SCH10S 2.125 223 185 184 168 155 144 138 133
33.40 x 3.38 1″ SCH40S 2.541 272 229 226 209 193 180 172 167
33.40 x 4.55 1″ SCH80S 3.287 366 323 304 295 272 253 242 235
33.70 x 1.50 EN-ISO 1.213 124 103 98 90 83 77 73 71
33.70 x 2.00 EN-ISO 1.588 159 132 128 116 108 100 96 93
33.70 x 2.50 EN-ISO 1.959 202 168 165 151 140 130 124 120
33.70 x 2.60 EN-ISO 2.025 207 172 170 155 143 133 127 123
33.70 x 3.00 EN-ISO 2.313 247 206 205 188 173 160 153 150
34.00 x 1.50 EN-ISO 1.221 118 98 93 85 79 73 70 68
35.00 x 1.50 EN-ISO 1.258 115 96 90 82 76 71 68 66
35.00 x 2.00 EN-ISO 1.653 153 127 123 112 103 96 92 89
38.00 x 1.50 EN-ISO 1.371 106 88 83 76 70 65 62 60
38.00 x 2.00 EN-ISO 1.803 141 117 112 102 95 88 84 82
38.00 x 2.50 EN-ISO 2.222 177 147 143 130 120 112 107 104
38.00 x 3.00 EN-ISO 2.629 212 176 174 159 147 136 130 126
40.00 x 1.50 EN-ISO 1.446 101 84 79 72 66 62 59 57
40.00 x 2.00 EN-ISO 1.903 134 111 106 97 90 83 80 77
40.00 x 3.00 EN-ISO 2.780 201 167 164 150 139 129 123 119
42.16 x 1.65 1 1/4″ SCH5S 1.674 105 87 82 75 69 64 62 60
42.16 x 2.77 1 1/4″ SCH10S 2.732 176 146 142 130 120 112 107 103
42.16 x 3.56 1 1/4″ SCH40S 3.441 227 188 187 171 158 147 140 136
42.16 x 4.85 1 1/4″ SCH80S 4.531 309 265 256 242 224 208 199 193
42.40 x 1.50 EN-ISO 1.541 98 82 77 70 65 60 57 55
42.40 x 2.00 EN-ISO 2.023 127 105 100 91 84 78 75 73
42.40 x 2.50 EN-ISO 2.505 160 132 128 117 107 100 96 93
42.40 x 2.60 EN-ISO 2.591 165 137 132 121 111 104 99 96
42.40 x 3.00 EN-ISO 2.969 187 155 151 138 127 119 114 110
42.40 x 4.00 EN-ISO 3.846 253 212 210 193 179 166 159 154
45.00 x 1.50 EN-ISO 1.639 90 75 70 64 59 55 53 51
45.00 x 2.00 EN-ISO 2.153 119 99 94 86 79 74 70 68
48.26 x 1.65 1 1/2″ SCH5S 1.926 92 76 71 65 60 56 54 52
48.26 x 2.77 1 1/2″ SCH10S 3.155 154 128 123 112 104 97 92 89
48.26 x 3.68 1 1/2″ SCH40S 4.108 205 170 167 153 141 131 126 122
48.26 x 5.08 1 1/2″ SCH80S 5.493 282 235 232 219 202 188 180 174
48.26 x 7.14 1 1/2″ SCH160S 7.352 397 330 326 325 300 280 267 259
48.30 x 1.50 EN-ISO 1.763 87 72 68 62 57 52 50 47
48.30 x 2.00 EN-ISO 2.319 111 92 87 80 73 68 65 63
48.30 x 2.50 EN-ISO 2.875 139 116 111 101 94 87 83 81
48.30 x 3.00 EN-ISO 3.413 163 136 130 120 110 102 98 95
48.30 x 4.00 EN-ISO 4.451 225 187 186 170 157 146 139 135
50.00 x 1.50 EN-ISO 1.827 81 67 62 57 53 49 47 45
50.00 x 2.00 EN-ISO 2.404 107 89 89 77 71 66 63 61
51.00 x 1.50 EN-ISO 1.865 79 66 61 56 52 48 46 45
51.00 x 2.00 EN-ISO 2.454 105 87 82 75 69 65 62 60
52.00 x 1.50 EN-ISO 1.897 77 64 60 55 50 47 45 43
53.00 x 1.50 EN-ISO 1.934 76 63 59 54 49 46 44 43
54.00 x 2.00 EN-ISO 2.604 99 83 78 71 65 61 58 56
57.00 x 2.00 EN-ISO 2.754 94 78 73 67 62 58 55 53
60.30 x 1.65 2″ SCH5S 2.424 73 61 57 52 48 44 42 41
60.30 x 2.77 2″ SCH10S 3.992 123 102 97 89 82 76 73 71
60.30 x 3.91 2″ SCH40S 5.524 174 144 140 128 118 110 105 102
60.30 x 5.54 2″ SCH80S 7.601 246 205 205 188 173 161 154 149
60.30 x 8.71 2″ SCH160S 11.260 389 347 323 317 293 273 260 252
60.30 x 1.50 EN-ISO 2.215 69 57 53 48 44 40 38 37
60.30 x 2.00 EN-ISO 2.920 89 74 69 63 58 54 52 50
60.30 x 2.50 EN-ISO 3.630 113 92 87 82 73 68 65 63
60.30 x 2.60 EN-ISO 3.757 116 96 91 83 77 71 68 66
60.30 x 3.00 EN-ISO 4.318 130 108 103 94 87 81 78 75
60.30 x 3.60 EN-ISO 5.111 160 133 128 117 108 101 96 93
60.30 x 4.00 EN-ISO 5.657 177 147 143 131 121 113 108 105
63.50 x 1.50 EN-ISO 2.330 63 53 49 44 41 38 37 35
63.50 x 2.00 EN-ISO 3.080 85 70 66 60 55 51 49 48
70.00 x 1.50 EN-ISO 2.573 58 48 44 40 37 35 33 32
70.00 x 2.00 EN-ISO 3.405 77 64 59 54 50 46 44 43
70.00 x 3.00 EN-ISO 5.049 113 94 89 82 76 70 67 65
73.03 x 2.11 2 1/2″ SCH5S 3.747 78 64 60 55 51 47 45 44
73.03 x 3.05 2 1/2″ SCH10S 5.345 112 93 88 80 74 69 66 64
73.03 x 5.16 2 1/2″ SCH40S 8.769 190 157 154 141 130 121 116 112
76.10 x 1.50 EN-ISO 2.802 53 44 40 37 34 32 30 29
76.10 x 2.00 EN-ISO 3.711 71 59 54 50 46 43 41 39
76.10 x 2.60 EN-ISO 4.785 92 76 71 65 60 56 53 52
76.10 x 3.00 EN-ISO 5.508 105 88 83 76 70 66 63 61
76.10 x 3.60 EN-ISO 6.535 127 105 100 92 85 79 75 73
84.00 x 2.00 EN-ISO 4.107 64 53 49 45 41 39 37 36
85.00 x 2.00 EN-ISO 4.157 63 52 48 44 41 38 36 35
88.90 x 2.11 3″ SCH5S 4.585 64 53 49 45 41 38 37 36
88.90 x 3.05 3″ SCH10S 6.557 92 76 72 65 60 56 54 52
88.90 x 5.49 3″ SCH40S 11.466 166 138 133 122 112 105 100 97
88.90 x 7.62 3″ SCH80S 15.509 230 191 190 174 160 149 143 138
88.90 x 11.10 3″ SCH160S 21.674 335 292 279 267 247 230 219 213
88.90 x 2.00 EN-ISO 4.352 60 50 46 42 39 36 35 34
88.90 x 3.00 EN-ISO 6.453 91 75 71 64 59 55 53 51
88.90 x 3.60 EN-ISO 7.689 109 90 85 78 72 67 64 62
88.90 x 4.05 EN-ISO 8.605 122 102 96 88 81 76 72 70
101.60 x 2.11 3 1/2″ SCH5S 5.003 53 43 40 36 33 30 29 28
101.60 x 3.05 3 1/2″ SCH10S 7.526 81 67 62 57 53 49 47 45
101.60 x 5.74 3 1/2″ SCH40S 13.778 152 126 121 111 102 95 91 88
104.00 x 2.00 EN-ISO 5.108 52 43 39 36 33 31 30 29
108.00 x 2.00 EN-ISO 5.308 50 41 38 35 32 30 28 28
108.00 x 3.00 EN-ISO 7.888 75 62 58 53 49 45 43 42
114.30 x 2.11 4″ SCH5S 5.927 50 41 38 35 32 30 28 27
114.30 x 3.05 4″ SCH10S 8.496 72 59 55 50 47 43 41 40
114.30 x 6.02 4″ SCH40S 16.322 141 117 112 103 95 88 84 82
114.30 x 8.56 4″ SCH80S 22.665 201 167 164 150 138 129 123 119
114.30 x 13.84 4″ SCH160S 34.080 317 273 263 249 230 214 205 198
114.30 x 2.00 EN-ISO 5.624 47 39 36 33 30 28 27 26
114.30 x 2.60 EN-ISO 7.272 61 51 47 43 39 37 35 34
114.30 x 3.00 EN-ISO 8.361 70 58 54 50 46 43 41 39
114.30 x 3.60 EN-ISO 9.980 85 70 66 60 55 51 49 48
114.30 x 4.00 EN-ISO 11.048 94 78 73 67 62 57 55 53
129.00 x 2.00 EN-ISO 6.360 42 35 32 29 27 25 24 23
139.70 x 2.00 EN-ISO 6.900 38 32 29 27 25 23 22 21
139.70 x 2.60 EN-ISO 8.954 45 40 36 34 31 29 28 26
139.70 x 3.00 EN-ISO 10.270 58 48 44 40 37 35 33 32
139.70 x 4.00 EN-ISO 13.592 77 64 59 54 50 47 45 43
141.30 x 3.40 5″ SCH10S 11.740 65 54 50 45 42 39 37 36
141.30 x 6.55 5″ SCH40S 22.101 124 103 98 90 83 77 74 71
154.00 x 2.00 EN-ISO 7.612 35 29 26 24 22 21 20 19
159.00 x 3.00 EN-ISO 11.720 51 42 39 35 33 30 29 28
168.30 x 2.00 EN-ISO 8.330 32 26 24 22 20 19 18 18
168.30 x 2.60 EN-ISO 10.820 41 34 31 29 27 25 24 23
168.30 x 3.00 EN-ISO 12.417 48 40 37 33 31 29 27 27
168.30 x 3.20 EN-ISO 13.230 51 42 39 36 33 31 29 28
168.30 x 3.40 6″ SCH10S 14.040 54 45 41 38 35 33 31 30
168.30 x 4.00 EN-ISO 16.460 64 53 49 45 41 38 37 36
168.30 x 7.11 6″ SCH40S 28.660 113 94 89 81 75 70 67 65
168.30 x 10.97 6″ SCH80S 43.250 175 145 141 129 119 111 106 103
204.00 x 2.00 EN-ISO 10.116 26 22 20 18 17 16 15 14
206.00 x 3.00 EN-ISO 15.250 39 32 30 27 25 23 22 22
219.10 x 2.00 EN-ISO 10.872 24 20 19 17 16 15 14 13
219.10 x 2.60 EN-ISO 10.872 32 26 24 22 20 29 18 18
219.10 x 3.00 EN-ISO 16.285 37 31 28 25 24 22 21 20
219.10 x 3.76 8″ SCH10S 20.274 46 38 35 32 30 28 26 26
219.10 x 4.00 EN-ISO 21.544 49 41 37 34 32 29 28 27
219.10 x 8.18 8″ SCH40S 43.300 100 83 78 72 66 62 59 57
219.10 x 12.70 8″ SCH80S 65.630 156 129 124 114 105 98 93 90
254.00 x 2.00 EN-ISO 12.620 21 18 16 15 13 13 12 12
254.00 x 3.00 EN-ISO 18.915 32 27 25 23 21 20 19 18
256.00 x 3.00 EN-ISO 19.010 31 26 24 22 20 19 18 17
273.00 x 2.00 EN-ISO 13.572 20 16 15 14 12 12 11 11
273.00 x 3.00 EN-ISO 20.282 29 24 22 20 19 18 17 16
273.00 x 4.00 EN-ISO 26.943 39 33 30 27 25 23 22 22
273.00 x 4.19 10″ SCH10S 28.210 41 34 31 29 26 25 24 23
273.00 x 9.27 10″ SCH40S 61.230 91 76 71 65 60 56 53 51
304.00 x 2.00 EN-ISO 15.124 18 15 13 12 11 10 10 10
306.00 x 3.00 EN-ISO 22.761 26 22 20 18 17 16 15 14
323.90 x 2.00 EN-ISO 16.121 17 14 12 11 11 10 9 9
323.90 x 2.60 EN-ISO 20.984 23 19 17 14 13 12 11 11
323.90 x 3.00 EN-ISO 24.106 25 21 19 17 16 15 14 14
323.90 x 4.00 EN-ISO 32.041 33 28 25 23 21 20 19 17
323.90 x 4.57 12″ SCH10S 36.540 38 31 29 26 24 23 22 21
323.90 x 9.53 12″ SCH40S 75.010 79 66 61 56 51 48 46 44
323.90 x 12.70 12″ SCH80S 98.950 105 87 82 75 69 65 62 60
355.60 x 3.00 EN-ISO 26.487 23 19 17 16 14 13 13 12
355.60 x 4.78 14″ SCH10S 41.990 36 30 27 25 23 21 21 20
355.60 x 9.53 14″ SCH40S 82.583 72 60 55 51 47 44 42 40
406.40 x 3.00 EN-ISO 30.303 20 16 15 14 13 12 11 10
406.40 x 4.78 16″ SCH10S 48.070 32 26 24 22 20 19 18 17
406.40 x 9.53 16″ SCH40S 94.706 63 52 48 44 41 38 36 35
457.00 x 3.00 EN-ISO 34.213 18 15 13 12 11 10 10 10
508.00 x 4.00 EN-ISO 50.480 17 14 12 11 10 10 10 10
508.00 x 5.00 EN-ISO 62.970 19 15 13 10 10 10 10 10
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@dinamikpaslanmaz.com mail adresimizden yada (0262) 754 05 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
7/24 Destek