Paslanmaz Çubuk
Paslanmaz çelik çubuklar özellikle imalat bazlı olan ağır sanayi veya endüstriyel olarak makine yapımı bazlı kullanım alanında yoğunluk gösterdiğini söyliyebiliriz. Çok yönlü uygulamaları sayesinde paslanmaz çubuklar otomotiv, tekstil, imalat, inşaat, çimento, gemi yapımı, kağıt ve kağıt hamuru, savunma, ağır hafriyat ekipmanları veya havacılık gibi birçok mühendislik endüstrisinin merkez üssünde kendini bulur. Paslanmaz çubukların ezici popülaritesi, kesin teknik gereksinimleri karşılamak için çeşitli tiplerde, şekillerde, boyutlarda ve çubuk çeşitlerinde üretilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Genellikle düz, yuvarlak, altıgen, kare ve kanal gibi şekillere sahiptir ve çoğu durumda uygulama alanını tanımlayan çubuğun şeklidir. Paslanmaz yuvarlak çubuk, işleme endüstrisindeki en hayati oyunculardan biridir. Korozyon direncinin muhteşem özelliğiyle, paslanmaz çubuklar, bağlantı elemanları ve makine üretimi ile uğraşan imalat endüstrilerinde kullanılır. Ayrıca son derece uzmanlaşmış bir ürün olan çubuklarımız, işleme endüstrilerinde kullanım alanlarını bulmaktadır. Bu kalsiyum ile muamele edilmiş çubuklar serbest işleme derecelerine sahiptir ve bu nedenle daha yüksek kesme hızı ve daha uzun takım ömrü sağlar. Hassas düzleştirilmiş ve ayna kaplamalı yüzeylerle, bu özel yuvarlak çubuklar farklı makine parçalarının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paslanmaz Çubuk Ölçüleri
Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
3 | 0.06 |
4 | 0.10 |
5 | 0.16 |
6 | 0.22 |
7 | 0.30 |
8 | 0.40 |
9 | 0.50 |
10 | 0.62 |
11 | 0.75 |
12 | 0.89 |
13 | 1.05 |
14 | 1.22 |
15 | 1.40 |
16 | 1.59 |
17 | 1.79 |
18 | 2.01 |
19 | 2.24 |
20 | 2.48 |
21 | 2.73 |
22 | 3.00 |
24 | 3.57 |
25 | 3.88 |
26 | 4.19 |
28 | 4.86 |
30 | 5.58 |
32 | 6.35 |
Çap (mm) | Ağırlık (kg) |
35 | 7.60 |
38 | 8.95 |
40 | 9.92 |
45 | 12.56 |
50 | 15.41 |
55 | 18.65 |
60 | 22.32 |
65 | 26.20 |
70 | 30.38 |
75 | 34.88 |
80 | 39.68 |
85 | 44.80 |
90 | 50.22 |
95 | 55.96 |
100 | 62.00 |
105 | 68.36 |
110 | 75.02 |
120 | 89.28 |
130 | 104.78 |
140 | 121.52 |
150 | 139.50 |
160 | 158.22 |
180 | 202.82 |
200 | 250.40 |
220 | 302.98 |
240 | 360.58 |
Stoklarımızdaki Paslanmaz Çubuklardan Görüntüler